記録用
体力検定 | ジグザグドリブル (秒) | 体前屈 (cm) | 反復幅跳び (回) | 握力 (右/左) kg | 垂直跳び (cm) | 急歩1.5km | 点数 | 等級 |
2018/2/16 | – | – | – | – | – | – | – | 3級 |
2019/6/23 | 19.2 | 7 | 52 | 50.9/ | 64 | ? | 95 | 2級 |
2020/9/26 | 15.45 | 9 | 54 | 55.54/42.39 | 52 | 8:20 | 94 | 2級 |
2023/3/18 | 21.23 | 9 | 49 | 47/39 | 55 | 未実施 | 67 | 4級 |
2024/3/16 | 17.80 | 5 | 50 | 57/57 | 35 | 9:29 | 96 | 1級 |
2025/2/10 | 14.54 | 11.5 | 54 | 57/44 | 56 | 8:44 | 95 | 2級 |
2026/ | ||||||||
射撃検定 | 種 | 零点 3*3発 | 教習_伏射 | 検定_伏射 | 教習_膝射 | 検定_膝射 | 点数 | 合否 |
2018/2/16 | 89 | – | – | – | – | – | 16 | 否 |
2020/9/27 | 64 | – | – | – | – | – | 4 | 否 |
2023/3/19 | 64 | 6 3点圏*2 | 8 5点圏*1 3点圏*1 | 4 4点圏*1 | 0 | 0 | 8 | 否 |
2024/3/17 | 64 | 13 5点圏*2 3点圏*1 | 10 4点圏*1 3点圏*2 | 8 5点圏*1 3点圏*1 | 10 5点圏*2 | 11 5点圏*1 3点圏*2 | 20 | 否 |
2025/2/8 | 89 | 3 3点圏*1 | 3 3点圏*1 | 24 | 否 | |||
2026/ | 否 | |||||||
- 200mA的(計29発)
- 点検射
- 伏射or中間姿勢 3発x3回
- 教習射
- 伏射 5発x1回(第2習会)
- 中間姿勢 5発x1回(第3習会)
- 検定射
- 伏射 5発x1回(第2課題)
- 中間姿勢 5発x1回(第3課題)
- 点検射
- 射撃の5要素