備忘用メモ
#12 Dell PowerEdge T100 (Isao)
TOTAL | 2008年9月29購入 | 57,750@DELL直販 |
電源 | 305W ATX | DELL通販 |
OS | FreeBSD 8.4-RELEASE | DELL通販 |
CPU | Intel/Pentium Dual Core Processor E2180 2.0 GHz(システムバス800MHz/M0/SLA8Y/LGA-775) (L2 1MB/MMX, SSE3/TDP Max=65W/Temp Max=73.2℃) |
DELL通販 |
M/B | Intel 3200 Chipset GIGABYTE/GA-8IPE1000-G Rev.4.0 (865PE,Socket478専用) |
DELL通販 |
RAM | 2GB (2GB x 1) (DDR2-800Mhz/DDR2 DIMM/ECC) | DELL通販 |
VGA | On board (ATI ES1000(RN50), 32MB/2.6W) | – |
HDD(SATA) | (250GB/7,200rpm/SATA2)x2 | – |
DVD-R(SATA) | PLDS DVD-ROM DH-16D3S/SD11 (DVDx16, SATA) | – |
RAID | SAS6iR (RAID1) | |
NIC | On board (Broadcom NetXtreme II 5722 Gigabit Ethernet NIC) (FreeBSD認識ドライバ=BCM5722 0x165A) |
– |
#13 Lehman
ケース |
|
|
|
|
|
電源 | ENERMAX/ENERMAX PRO82+ EPR625AWT (625W ATX12V v.2.3、静音16db、効率性88%) | 新品 | 18,470 | PC Depot通販 | |
OS | Microsoft Windows 10 Pro 64bit (Win7 Home Premium 64bit無償アップグレード) | 新品 | 11,837 | Amazon.co.jp | |
CPU | AMD/Phenom II X6 1090T Black Edition(HDT902ZFBGRBOX) 3.2 GHz x6 (L2 512KB x6/L3 6,144KB/SocketAM3/SSE4a/TDP Max=125W) (L2 512KB x4/SocketAM2+/SSE4a/TDP Max=140W) |
新品 | 20,293 |
Amazon.co.jp |
|
M/B | GIGABYTE/GA-MA790GP-DS4H Rev.1.0 (AMD790GX + SB750 Chipset) | 新品 | 17,479 | クレバリー通販 | |
RAM | Pulsar DCDDR2-4GB-800 8GB (2GB x 4) (DDR2-800MHz/CL5, 240pin DDR2 DIMM, UMAX製) |
新品 | 4,483+6,280 | クレバリー通販+ツクモ通販 | |
VGA | GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti OC/GV-N75TWF2OC-2GI (TDP 60W, 28nm, GDDR5 2GB, PCI Express 3.0 x16, DVI-I, DVI-D, HDMIx2) |
新品 | 20,981 | ドスパラWEB通販 | |
SOUND | On board (AC97 [Realtek ALC889A codec]) | – | – | – | |
NIC | On board (Realtek 8111C chip) | – | – | – | |
WWAN | TP-LINK 802.11ac (BCM43xx chip) | 新品 | – | – | |
SSD | Intel SSD 335 Series 240GB SSDSC2CT240A4K5 (MLC, 2.5inch, 9.5mm, Read=500MB/s, Write=450MB/s) |
新品 | 16,780 | Amazon.co.jp | |
HDD(IDE) | Seagate Barracuda 7200.7 ST3160021A 160GB (Ultra-ATA100, 7200rpm, 2MB cache, 8.5ms seek) |
新品 | – | – | |
HDD(IDE) | Hitachi Deskstar HDS722580VLAT20 80GB (Ultra-ATA100, 7200rpm, 2MB cache, 8.5ms seek) |
新品 | – | – | |
DVD-RW(USB) | ASUS SDRW-08 | 新品 | – | – | |
BR-RW(SATA) | LG/BH12NS30 BOX(BD-R書込x12/BD-RE書込x2/DVD-R書込x16/バッファ4MB) [F/W=2.0, S/N=4534782902581] | 新品 | 16,800 | ソフマップ通販 | 2010/11/8 |
[F/W=1.09, S/N=507424463272] |
新品 | 12,800 | PC-Success本店 | ||
LCD | BenQ / G2400W (24インチW/1920×1200/DVI-Dx1, D-Sub15 x1, HDMI x1) | 新品 | 50,757 | ツクモ通販 | |
LCD | BenQ / G2400W (24インチW/1920×1200/DVI-Dx1, D-Sub15 x1, HDMI x1) | 新品 | 56,914 | ツクモ通販 |
#15 PowerEdge T110-II (Swiss)
TOTAL | 2013年1月20購入 | 40,029@DELL直販 |
OS | FreeBSD 13.0-RELEASE | – |
CPU | Intel社/Pentium G6302.70GHz (Dual core, 3MMB cache, 65W) | – |
RAID | PERC S100 (※Driver UNIX非対応, Windowsのみ動作のくせもの) | – |
RAM | 2GB (1333MHz, DDR3-SDRAM) x1 | – |
#16 Panasonic RZ4 CF-RZ4CDDJR
TOTAL | 2015年1月14日購入 | 144,800@Next |
OS | Microsoft Windows 10 64bit (Win7無償アップグレード) | – |
CPU | Intel社/Core M-5Y10 0.8-2.0GHz | – |
SDD ※換装 | Transcend社/MTS800 512GB (SATA III 6Gb/s) | 28,780@イートレンド |
RAM | 4GB (LP-DDR3) | – |
LCD | 10.1インチTFT-IPS, 1920×1200 WUXGA | – |
外形寸法 | 幅250.9mm x 奥行180.8mm x 高さ19.5mm 突起部除く | – |
質量 | 約745g (標準バッテリーを含む) | – |
消費電力 | 最大45W, 駆動時間10時間(JEITA v2.0), 駆動時間14時間(JEITA v1.0) | – |
#17 Newport
ケース |
|
新品 |
|
Amazon.co.jp |
|
電源 | Sea Sonic Electronics/Xseries SS-860XP2S (860 ATX12V v.2.3、静音16db、効率性92%) |
新品 | 29,232 | Amazon.co.jp | 2016/1/13 |
OS | Microsoft Windows 11 Pro 64bit (Windows 8.1 DSP版→Windows 10 64bit→HomeからProにUpgrade) |
新品 | 11,516 +13,824 |
Amazon.co.jp | 2016/1/13 +2022/5/21 |
CPU | Intel Core i7-7700 3.6GHz x4 (LGA1151/SSE4.2/TDP Max=65W) | 中古 | 29,570 | じゃんぱら通販 | 2019/12/31 |
M/B | GIGABYTE/GA-Z170X-UD5 TH (Intel Z170 Express Chipset) | 新品 | 25,325 | Amazon.co.jp | 2016/1/13 |
RAM |
|
新品 |
|
Amazon.co.jp |
|
VGA |
|
|
|
|
|
SSD | Samsung/850 EVO MZ-75E250B/IT 250GB(SATA 6Gb/s, Read=540MB/s Write=520MB/s) | 新品 | 10,090 | Amazon.co.jp | 2016/1/13 |
SSD(SATA) | Crucial/CT240BX300SSD1/JP 240GB(SATA 3Gb/s, Read=555MB/s Write=510MB/s) | 新品 | 11,479 | Amazon.co.jp | 2017/9/19 |
HDD(SATA) | Western Digital/WD30EZRX-1TBP/Intellipower [F/W=SD1B, S/N=9TE10281] (3TB/64MB/SATA6G) | 新品 | 9,871 | Amazon.co.jp | 2018/4/29 |
HDD(SATA) | 新品 | 8,680 | クレバリー通販 | – | |
HDD(IDE) | 新品 | 5,479 | ソフマップChicago | – | |
HDD(USB) | 新品 | 13,480 | PC-Success通販 | – | |
LCD | 新品 | 18,480 | イートレンド | 2010/2/15 | |
LCD | 新品 | 18,480 | イートレンド | 2010/2/15 |
#18 LenovoThinkPad X1 Carbon 20FCCTO1WW 米沢生産モデル
TOTAL | 2017年3月10日購入 | 新品 | 270,000 @米沢市ふるさと納税返礼品 |
ふるなび |
OS | Microsoft/Windows10 | – | – | – |
CPU | Intel社/Core i7-6500U 2.50GHz | – | – | – |
256GB PCIe-NVMe (OPAL対応) | – | – | – | |
SSD | Western Digital WDS100T2B0A 1TB (SATA 6Gb/s, Read=560MB/s Write=530MB/s) |
新品 | 30,212 | Amazon.co.jp |
RAM | 8GB (LP-DDR3 1,866MHz) | – | – | – |
LCD | 14.0インチFHD, 1920×1080 IPS 300nit | – | – | – |
WWAN | Huawei / ME906S-158 | 中古 | 15,000 | ヤフオク |
外形寸法 | 幅333mm x 奥行229mm x 高さ14.95-16.45mm | – | – | – |
質量 | 約1.18kg (標準バッテリーを含む) | – | – | – |
消費電力 | 最大45W, 駆動時間9.8時間(JEITA v2.0) | – | – | – |
#19 Roppongi
ケース | Fractal Design/Era ITX FD-CA-ERA-ITX (mini-ITX, GPU max.295x125x47mm) | 新品 | 15,327 | Amazon.co.jp | 2023/6/17 |
電源 | Fractal Design/ION SFX 650G FD-PSU-ION-SFX-650G-BK (SFX-L, ATX12V, 650W, 80PLUS Gold, 125x125x63.5mm) | 新品 | 16,018 | Amazon.co.jp | 2023/6/17 |
OS | Microsoft Windows 11 Professional 正規日本語版プロダクトCOAシール | 新品 | 1,950 | Yahoo Auction | 2023/6/17 |
CPU | Intel Core i5 13400F (第13世代Raptor Lake, LGA1700, (P)2.5GHz, 10Cores/16Threads, TDP65W) | 新品 | 28,773 | tsukumo | 2023/6/17 |
M/B | GIGABYTE/B760I AORUS PRO DDR4 [Rev.1.0] (Intel B760, Mini ITX, LGA1700, DDR4 5,333MHz, 2.5GbE, WiFi6E+BT5.3, S/PDIF) | 新品 | 33,800 | tskumo | 2023/6/17 |
RAM | crusial/CT32G4DFD832A 64GB(32GB x2) DDR4-3200/PC4-25600, UDIMM, CAS Latency 22 | 新品 | 16,470 | ark-pc | 2023/6/17 |
VGA | MSI/ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 Twin Edge OC ZT-D40700H-10 (PCI Express 4.0, GDDR6 12GB, 200W, 226x123x40mm, 192-bit, 2連ファン, 推奨電源650W) | 新品 | 90,889 | Amazon.co.jp | 2023/6/17 |
Water Cooler | Fractal Design/Celsius S24 FD-WCU-CELSIUS-S24-BK (LGA1700, Max noise 32.2dBA) | 新品 | 17,536 | Amazon.co.jp | 2023/6/17 |
SSD(m.2) | Lexar/NM790 LNM790X002T-RNNNG (2TB, m.2 type 2280, NVMe, PCIe 4.0×4, 1,500TBW, Read=7400MB/s, Write=6500MB/s) | 新品 | 11,980 | FAST-Online | 2023/6/17 |
SSD(m.2) | Lexar/NM790 LNM790X002T-RNNNG (2TB, m.2 type 2280, NVMe, PCIe 4.0×4, 1,500TBW, Read=7400MB/s, Write=6500MB/s) | 新品 | 11,980 | FAST-Online | 2023/6/18 |
SSD(SATA) | Western Digital/WDS100T2B0A-00SM50 1TB(SATA 6Gb/s, Read=560MB/s Write=530MB/s) | 新品 | 30,212 | Amazon.co.jp | 2018/4/26 |
BD-R(USB) | Logitech/LBD-LPUEWU3SBK(USB3.2 Gen1, バスパワー対応, BD-R 6倍 Write, Cache 2MB) | 新品 | 10,906 | Logitch Direct | 2023/6/17 |
LCD | Philips/BDM4350UC/11 (42.51インチW/3840×2160/DisplayPortx2, HDMIx2, D-Sub15 x1) | 新品 | 59,800 | NTT-X | 2017/2/13 |
Camera | Microsoft/LifeCam Cinema(720p HD) | 新品 | – | – | – |
Printer/Scanner(WiFi) |
brother/JUSTIO MFC-9340CDW (A4カラーレーザー, 2400dpi, A4フラットベッド型スキャナ) |
新品 | 39,210 | Amazon.co.jp | 2017/10/7 |
Printer/Scanner(WiFi) |
brother/MFC-J6573CDW (A3インクジェット, 1200dpi, A3フラットベッド型スキャナ) |
中古 | – | 譲受 | – |
Scanner(WiFi) | PFU/SnapScan iX1500 (A4カウンタトップ型スキャナ, 600dpi) | 新品 | 46,980 | Amazon.co.jp | 2018/10/15 |
#20 Panasonic FV4 CF-FV4RSBCP
TOTAL | 2023年12月14日購入 | 新品 | 1,000,000 @兵庫県神戸市ふるさと納税返礼品 |
ふるなび |
OS | Microsoft/Windows 11 Pro | – | – | – |
CPU | Intel社/Core i5-1345U 2.50GHz | – | – | – |
SDD | 512GB PCIe-NVMe | – | – | – |
RAM | 16GB | – | – | – |
LCD | 14.0インチFHD, 2160×1440 TFT QHD | – | – | – |
外形寸法 | 幅308.6mm x 奥行235.3mm x 高さ18.2mm | – | – | – |
質量 | 約1.134kg (標準バッテリーを含む) | – | – | – |
消費電力 | 最大65W, 駆動時間9時間(JEITA v2.0) | – | – | – |
#1 Compaq Presario CDS 924 (廃)
CPU | Intel社 DXⅡ66MHz | COMPAQ |
M/B | – | COMPAQ |
RAM | 16(8+8)MB(SIMM) | COMPAQ |
VGA | Cirrius Logic/CL-50xx (on board) | COMPAQ |
SOUND | SoundBlaster16互換/AdLib Gold | COMPAQ |
CD-ROM(IDE) | MITSUMI(4倍速) | COMPAQ |
NICN(ISA) | MELCO/LGY-VI(10BASE-T) | – |
#2 Toshiba Dynabook EZ (廃)
2003/10廃棄
#3 Sharp Mebius MN-7250 (廃)
OS | Microsoft Windows ME(4.90.3000)/FreeBSD 4.3-RELEASE | – |
CPU | Intel社 Pentium150MHz | シャープ |
M/B | (PhonixBIOS v.4.05) | シャープ |
RAM | 56(24+32)MB(EDO) | シャープ |
VGA | S3/86CM65(2MB) | シャープ |
CaptureCard | Philips/? | シャープ |
SOUND | SoundBlaster準拠 | シャープ |
Modem | ?/(28.8Kbps) | – |
IR-Port | IrDA4Mbps/115Kbps/ASK9600bps | シャープ |
SCSI(PCMCIA) | Adaptec/APA-1460A | T-ZONEミナミ |
HDD(IDE) | 日立/DK238A-43 (4.33GB/4200rpm/12ms/512KB/UltaATA-33) |
TWOTOP |
CD-ROM(IDE) | 松下/UJDCD8730(10倍速、内蔵) | – |
PCMCIA | Cirrus Logic TypeⅡx2(TypeⅢx1) | シャープ |
NIC(PCMCIA) | MELCO/LPC2-T(10BASE-T) | T-ZONEミナミ |
CRT | 12.1インチTFT、SVGA | シャープ |
#4 Gateway G6-266(廃)
OS | Micrisoft Windows ME(4.90.3000) | – |
CPU | Intel社 PentiumⅡ266MHz | GATEWAY |
M/B | Intel社(BIOS ver.4A4LL0X015A.0014.P11) | GATEWAY |
RAM | 64MB | GATEWAY |
VGA(AGP) | NVIDIA/RIVA128 | GATEWAY |
SOUND | ENSONIQUE/Audio PCI | GATEWAY |
Modem | U.S.Robotics/Sportster Flash 56K Voice Internal | GATEWAY |
HDD(IDE) | 6GB | GATEWAY |
CD-ROM(IDE) | MITSUMI/FX320S!B(32倍速) | GATEWAY |
NIC | MELCO/LGY-PCI-TXR(100BASE-TX/10BASE-T) | 2,580@T-ZONEミナミ |
CRT | COMPAQ/15インチ、SVGA | COMPAQ |
Printer | Canon/BJ 10v Lite | – |
#5 Homare (廃)
OS | FreeBSD 5.1-RELEASE | – | – | 不明 |
CPU | Intel/Cerelon 700MHz(FSB 66MHz/FC-PGA/cC0/SL4P2/12週) | リテール/新品 | 7,640 | DOS/Vパラダイス本店 |
M/B | ABIT/BH6 Rev.1.01 (440BX,Slot1専用) [BIOS: SS] | リテール/中古品 | 5,220 | じゃんぱら2号店 |
RAM | 512(128+128+256)MB(PC100 SDRAM CL2 168pin DIMM) | バルク/新品 | – | ソフマップChicago |
VGA(AGP) | Creative Labs/Graphic Blaster CT6710(NVIDIA RIVA TNTチップ) | リテール/新品 | 0 | 物々交換 |
HDD(IDE) | MELCO/DBI-V2000(中身は、Seagate/ST-32122A) [F/W=0.42, S/N=XJU93117](2.11GB/4500rpm/12ms/128K/UltraATA-33) |
リテール/新品 | 28,000 | ヤマダ゙電機岩槻HiTech館 |
HDD(IDE) | Seagate/ST-340810A [F/W=3.31, S/N=3FB05PMC](40.8GB/5400rpm/8.9ms/2MB/UltraATA-100) | バルク/新品 | 11,300 | T-ZONEアキバDIY1 |
CD-ROM(IDE) | AOpen/CD-948E PRO(48倍速) | バルク/新品 | 3,499 | ソフマップChicago |
NIC | MELCO/LGY-PCI-TXC(SISチップ、100BASE-TX/10BASE-T) | リテール/新品 | 1,399 | カクタソフマップ |
#6 Sony VAIO PCG-R505ABW (廃)
TOTAL | – | リテール/新品 | 205,762 | ソフマップChicago |
OS | Windows 2000 Professional + SP4 | – | – | – |
CPU | Intel社/Mobile Cerelon 650MHz | – | – | – |
M/B | Intel社 | – | – | – |
RAM | 320(64+256)MB(SDRAM) | – | – | – |
VGA | Intel 815EMチップセット内蔵(メインメモリー共有11MB) | – | – | – |
SOUND | Analog Devices.,Inc./SoundMAX Integrated Digital Audio | – | – | – |
Modem | Conexant/Ambit SoftK56 Data,Fax ICH Modem | – | – | – |
FDD(USB) | SONY/PCGA-UFD5 | リテール/新品 | 9,799 | ソフマップChicago |
HDD(IDE) | 15GB(UltraATA-?) | – | – | – |
CD-RW(SCSI外付) | SONY/PCGA-CDRW52(書込x8/再書込x4/読込x24) | – | – | – |
NIC | Intel PRO/100 VE Ethernet (10BASE-T/100BASE-T) | – | – | – |
LCD | 12.1インチTFT,SVGA | – | – | – |
#7 Dell Dimension 4100 (廃)
OS | Micrisoft Windows ME(4.90.3000) | – |
CPU | Intel社/PentiumⅢ1GHz | – |
M/B | Intel社 | – |
RAM | 128MB(PC133,SDRAM) | – |
VGA(AGP) | NVIDIA(Dell)/Geforce2MX(S-Video出力端子付き) | – |
SOUND | Creative Sound Blaster AudioPCI 64V | – |
Modem | Conexant HCF V90 56K RTAD Speakerphone PCI Modem | – |
HDD(IDE) | ?/20GB | – |
CD-RW/DVD-ROMコンボ(IDE) | SAMSUNG社/CDRW&DVD SM-308B(書込x12/再書込x8/読込x32/DVD読込x8) | – |
NIC | CNet PRO200WL PCI Fast Ethernet Adapter(SIS900チップ,10/100BASE-T) | – |
CRT | Hewlett Packard/A4033A(21インチ/BNC端子),SVGA-共有 | 物々交換 |
Printer | EPSON/PM-770C | – |
#8 Masurao (廃)
電源 | DELTA/DPS-300KB-1-A Rev:00 (300W, Pentium4対応) | |||
OS | Windows 2000 Professional + SP4 | – | – | – |
CPU | Intel/Cerelon700MHz(FSB66MHz/cC0/SL4P2/FP-PGA/19週) | リテール/新品 | 6,279 | 俺コンハウス |
M/B | ABIT/BE6 Rev.1.0 (440BX,Slot1専用) [BIOS: TH]HotRod 66/HPT366 [BIOS: v1.2.5] | リテール/中古 | 5,480 | じゃんぱら2号店 |
RAM | 192(64+128)MB(PC100 SDRAM CL2 168pin DIMM) | バルク/新品 | – | PCレボ+ソフマップChicago |
VGA(AGP) | MSI/MS-STARFORCE817 GeForce2MX(4xAGP/32MB) | – | 10,498 | ツクモパソコン館 |
SOUND | Creative/SoundBlaster Live! Value | バルク/新品 | – | PCレボ |
HDD(IDE) | Quantum/Fireball CR-6400A [F/W=A5U.1200, S/N=826911323897] (6.4GB/9.5ms/5400rpm/512KB/UltraATA-66) | バルク/新品 | – | PCiN秋葉原 |
(40GB/5400rpm/9.5ms/512KB/UltraATA-100)@死亡 |
||||
HDD(IDE) | HITACHI Deskstar 7K250 HDS722580VLAT20 (80GB/8.5ms/7200rpm/2MB/FDB/UltraATA-100) |
バルク/新品 | 6,800 | DOS/Vパラダイス本店 |
CD-ROM(IDE) | Pan-International Industrial Corp./ATAPI CD-ROM(48倍速) | バルク/新品 | – | ソフマップChicago |
CD-RW(IDE) | LITE-ON/LTR – 52246S(書込x52/再書込x24/読込x52) [F/W=6S0C, S/N=223250006751] |
リテール/新品 | 7,980 | PC-Success 2号店 |
NIC | Planex/FW-110TX (RealTekチップ=RL0,10/100BASE-T) | リテール/新品 | 979 | ツクモ12号館 |
CRT | Hewlett Packard/A4033A(21インチ/BNC端子・EEj,SVGA-共有 | – | 0 | 物々交換 |
#9 Isaoshi (廃)
電源 | 東海理化販売(TORICA)/SEI4-550 (静音550W, ATX12V2.01/Pentium4対応) | リテール/新品 | 12,500 | PC-Success通販 |
OS | Microsoft Windows Vista Business (NT6.0) | OEM/新品 | 20,800 | T-ZONEアキバDIY1 |
CPU | Intel/Pentium4 Prescott3.20E GHz(システムバス800MHz/E0/SL7PN/PGA-478) (HTT, MMX, SSE3/TDP Max=103W/Temp Max=73.2℃) |
リテール/新品 | 25,495 | PC-Success通販 |
M/B | GIGABYTE/GA-8IPE1000-G Rev.4.0 (865PE,Socket478専用) | リテール/新品 | 7,952 | PC-Success通販 |
RAM | 2GB (512MB x 4) (PC3200=DDR400/CL3, 184pin DDR DIMM, SUMSUNG製) | バルク/新品 | 11,420 + 13,296 |
PC-Success通販 PCショップ アーク通販 |
VGA | ELSA/GLADIAC 776 GT AGP 256MB (GeForoce FX 7600 GT/256MB DDR III /AGP x8/DVI&HDTV端子付) (GeForoce FX 5200/128MB DDR SDRAM/ファンレス/AGP x8/VGA&DVI&S端子付) |
リテール/新品 | 27,572
|
九十九電気通販 |
SOUND | On board (AC97 [RealTek ALC650]) | – | – | – |
IDE Board | 玄人志向 ATA133PCI (WinBest WBT- 6010) | リテール/新品 | 2,379 | ソフマップChicago |
HDD(IDE) | Maxtor/DiamondMax D540X-4D 4D080K4 [F/W=DAK019K0, S/N=D4H2QPTE](80GB/12ms/5400rpm/UltraATA-100/Platter = 40GB) | バルク/新品 | 11,500 | OVERTOP |
HDD(IDE) | IBM/Deskstar IC35L120AVVA07 [F/W=VA60A52A, S/N=VNC602A6C28UHA](120GB/7200rpm/8.5ms/2MB/UltraATA-100) | バルク/新品 | 11,300 | クレバリー2号店 |
HDD(IDE) | Maxtor/DiamondMax Plus 9 6Y120P0 (120MB/7200rpm/9.3ms/8MB/FDB/UltraATA-133 & SATA-150) |
バルク/新品 | 10,650 | DOS/Vパラダイス本店 |
CD-RW(IDE) | Plextor/PX-W2410A(書込x24/再書込x10/読込x40) [F/W=1.04, S/N=265094] |
リテール/新品 | 19,799 | ソフマップChicago |
Scanner(USB) | EPSON/GT7000U(800dpi/A4サイズ) | リテール/新品 | ? | T-ZONEミナミ |
NIC | On board (Intel PRO/100 VE [82562 Family]) | – | – | – |
LCD | SONY/SDM-X73 (17インチ/DVI-Dx1, D-Sub15 x2, スピーカ内蔵) | リテール/新品 | 52,815 | EC-Current通販 |
LCD | SONY/SDM-S74H (17インチ/DVI-Dx1, D-Sub15 x1) | リテール/新品 | 31,175 | イートレンド通販 |
#10 Mouse Computer (廃)
電源 | ||
OS | Microsoft Windows XP Home Edition(—-) | プリインストール |
CPU | Intel/Cerelon 2.6GHz(システムバス—MHz/B0/SL—/FC-PGA2) | – |
M/B | GIGABYTE/GA-8IGX (845G,Socket487専用) [BIOS: F6] | – |
RAM | 512(256+256)MB(PC2700 DDR-SDRAM CL2.5 168pin DIMM) | – |
VGA | On board | – |
SOUND | On board (AC97 [RealTek ALC650]) | – |
HDD(IDE) | Maxtor/DiamondMax D540X-4D 4D080K4 [F/W=DAK019K0, S/N=D4H2QPTE](80GB/12ms/5400rpm/UltraATA-100/Platter = 40GB) | |
DVD-Combo(IDE) | ||
NIC | On board (Intel PRO/100 VE [82562 Family]) | – |
CRT | GATEWAY | |
Printer | EPSON/PM-870C | 21,000@コジマ電気春日部店 |
#11 Panasonic R5 CF-R5KWPAXP (廃)
120GB/直販限定モデル
TOTAL | 2006年5月19日購入 | 242,100@PanaSense直販 |
OS | Microsoft Windows Vista Business SP2 (NT6.0)32bit Upgrade版 SP2 |
3,000@Panasonicキャンペーン |
CPU | Intel社/Centrino Core Solo U1300 1.06GHz (FSB 533MHz) *超低圧版 | – |
M/B | Intel社/Mobile Intel 945GMS Express | – |
RAM | 512MB (DDR2-SDRAM) | – |
VGA | Intel 945GMSチップセット内蔵(メインメモリー共有128MB) | – |
SOUND | Intel 945GMSチップセット内蔵 | – |
Modem | データ:56 kbps(V.90) ※14 FAX:14.4 kbps/ボイス非対応 | – |
HDD(IDE) | 120GB(UltraATA-100) | – |
NIC | Intel (10BASE-T/100BASE-T) | – |
LCD | 10.4インチTFT, 1024×768 | – |
外形寸法 | 幅229mm x 奥行183.5mm x 高さ24.2mm/41.6mm (前部/後部) 突起部除く | – |
質量 | 約1010g (標準バッテリーを含む) | – |
#14 Panasonic J10 CF-J10SYBHR (廃)
TOTAL | 2011年7月24日購入 | 128,940+送料400@特価COM |
OS | Microsoft Windows 10 Pro 64bit (Win7無償アップグレード) | – |
CPU | Intel社/Centrino Core i5-2410M 2.30-2.90GHz | – |
M/B | Intel社/HM65 Express | – |
SSD | Toshiba THNSNC 128GNSJ ATA (128GB) | – |
RAM | [Old] 2GB (DDR2-SDRAM) [Upgrade] 6GB (2+4GB) |
4,180@Amazon |
Wifi | [Old] Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 [Upgrade] Intel Dual Band Wireless-AC 7260HMW +Bluetooth 4.0 |
2,580@Amazon |
LCD | 10.1インチTFT, 1366×768 WXGA | – |
外形寸法 | 幅259mm x 奥行185mm x 高さ39-48mm 突起部除く | – |
質量 | 約990g (標準バッテリーを含む)、約1.205kg (ジャケット装着時) | – |
消費電力 | 最大65W, 駆動時間13時間(JEITA v1.0) | – |
UPS
CyberPower SX550UJP – 550VA/330W [2F] | 2024/12/9 | 11,442@Amazon |
CyberPower CP750PFCLCDJP – 750VA/525W [2F] | 2024/12/7 | 25,779@Amazon |
CyberPower CP750SWLTJP – 750VA/525W [B1F] | 2023/6/3 | 19,954@Amazon |
CyberPower CP375JP – 375VA/255W | 2017/11/21 → 2024/12/22廃棄 | 5,065@Amazon |
CyberPower CP550JP – 550VA/330W | 2017/11/2 | 6,464@Amazon |
CyberPower CP1200SWJP – 1200VA/720W [1F] | 2013/8/21 | 20,870@ドスパラ |