総括
年初にAWS Lightsailに移行してから間もなく早くも一年、Cost reviewをしてみました
結論としては毎月$4未満、年間でも$50未満なので、電気代等含めてもコスパよいと思います
Date | Plan | Lightsail (US$) | Tax (US$) | Total (US$) |
2022/5/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2022/6/1 | 512MB | 3.384 | 0.34 | 3.724 |
2022/7/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2022/8/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2022/9/1 | 512MB | 3.384 | 0.34 | 3.724 |
2022/10/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2022/11/1 | 512MB | 3.384 | 0.34 | 3.724 |
2022/12/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2023/1/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2023/2/1 | 512MB | 3.1584 | 0.32 | 3.4784 |
2023/3/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2023/4/1 | 512MB | 3.384 | 0.34 | 3.724 |
2023/5/1 | 512MB | 3.4968 | 0.35 | 3.8468 |
2023/6/1 | 512MB | 3.384 | 0.34 | 3.724 |
2023/7/1 | 512MB | 3.813427354 | 0.34 | 4.193427354 |
2023/8/1 | 512MB | 4.335130077 | 0.38 | 4.765130077 |
2023/9/1 | 512MB | 4.222330077 | 0.43 | 4.642330077 |
2023/10/1 | 512MB | 4.316638394 | 0.42 | 4.746638394 |
2023/11/1 | 512MB | 4.222598634 | 0.42 | 4.642598634 |
2023/12/1 | 512MB/1GB | 4.63149541 | 0.46 | 5.091529185 |
2024/1/1 | 1GB | 4.99968 | 0.5 | 5.49968 |
2024/2/1 | 1GB | 4.67712 | 0.47 | 5.14712 |
2024/3/1 | 1GB | 4.99968 | 0.5 | 5.49968 |
2024/4/1 | 1GB | 4.8384 | 0.48 | 5.3184 |
2024/5/1 | 1GB | 6.9936 | 0.7 | 7.6936 |
2024/6/1 | 1GB | 6.768 | 0.68 | 7.448 |
2024/7/1 |

追記
- 2024/2/1よりIPv4 addressへの課金が始まったAWSだが、2024/5/1よりLightsailのv4にも課金がはじまり、IPv4 bundle priceは RAM1GB planで$5.00→$7.00へ値上げに
- なおWordPress installedでLightsail instanceを立ち上げるには、IPv4必須で削除できない…
